Pohodlné auto s velkým kufrem a nízkou spotřebou vhodné i na dlouhé trasy či dovolenou.
| V provozu od | 2022 |
|---|---|
| Palivo | nafta |
| Převodovka | manuální |
| Počet míst | 5 |
| Velikost kufru | 640 l (1 700 l se sklopenými sedadly) |
| Výbava | LED světlomety, automatická dvouzónová klimatizace, tempomat, multifunkční volant, infotainment s dotykovým displejem, Apple CarPlay / Android Auto, zadní parkovací senzory, asistent jízdy v jízdním pruhu, asistent nouzového brždění |
| Výkon | 85 kW |
| Spotřeba | 4,5 l |
| Dálniční známka | ne |
Ceny jsou bez DPH 21 %
| Nájezd za rok / Doba pronájmu | 10 000 km | 15 000 km | 20 000 km | 25 000 km | 30 000 km |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 měsíc | 17 192 Kč | 17 942 Kč | 19 088 Kč | 20 124 Kč | 21 742 Kč |
| 2 měsíce | 16 373 Kč | 17 088 Kč | 18 179 Kč | 19 166 Kč | 20 707 Kč |
| 3 měsíce | 15 593 Kč | 16 274 Kč | 17 314 Kč | 18 253 Kč | 19 721 Kč |
| 4 měsíce | 14 851 Kč | 15 499 Kč | 16 489 Kč | 17 384 Kč | 18 782 Kč |
| 5 měsíců | 14 144 Kč | 14 761 Kč | 15 704 Kč | 16 556 Kč | 17 888 Kč |
| 6 měsíců | 13 470 Kč | 14 058 Kč | 14 956 Kč | 15 768 Kč | 17 036 Kč |
| 7 měsíců | 12 829 Kč | 13 389 Kč | 14 244 Kč | 15 017 Kč | 16 225 Kč |
| 8 měsíců | 12 218 Kč | 12 751 Kč | 13 566 Kč | 14 302 Kč | 15 452 Kč |
| 9 měsíců | 11 636 Kč | 12 144 Kč | 12 920 Kč | 13 621 Kč | 14 716 Kč |
| 10 měsíců | 11 082 Kč | 11 566 Kč | 12 304 Kč | 12 972 Kč | 14 015 Kč |
| 11 měsíců | 10 554 Kč | 11 015 Kč | 11 718 Kč | 12 355 Kč | 13 348 Kč |
| 12 měsíce a více | 10 052 Kč | 10 491 Kč | 11 160 Kč | 11 766 Kč | 12 712 Kč |
| P | Ú | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Není vozidlo dostupné v době, kdy si ho chcete pronajmout? Napište a něco vymyslíme.
Před převzetím vozu je třeba složit kauci, z níž se pak strhne cena za pronájem.
| Stálí zákazníci | Noví zákazníci | Zákazníci v platební neschopnosti |
|---|---|---|
| S historií min. 5 zápůjček | S perfektní platební morálkou | Např. v exekuci, insolvenci |
| 0 Kč | 10 000 Kč | 30 000 Kč |